COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

10/10/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 62 62.47 61.36 61.42
mar-20 62.74 63.19 62.01 62.08
may-20 63.7 63.84 62.69 62.73
jul-20 64.33 64.39 63.24 63.28
oct-20 - - - 63.48
dic-20 65.1 65.2 64.17 64.12
mar-21 64.01 64.8 64.36 64.62
may-21 65.74 65.74 65.74 65.57
jul-21 66.37 66.37 66.37 66.2
oct-21 - - - 65.4

FUENTE: s/datos Reuters